Zubehör
Mit der neuen Oyster Smart TV Serie erleben Sie Technologie der Premiumklasse. Klassisches Fernsehen und Computerfunktionen verschmelzen in einem Gerät und bringen die Welt des Internets auf den Bildschirm.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Highend Gerät mit rahmenlosem, ultraflachem Design
- Integriertes 2,4 GHz und 5 GHz WLAN
- Eingebauter Tuner für DVB-S2, DVB-T2 Tuner HD/H.265
- Modernes Android Betriebssystem mit vollem Zugang zu allen Apps im Google Play Store wie z.B. Streaming Dienste oder Webbrowser
- OTA Updates
- WIDI/Miracast
- Systemfernbedienung: nur eine Fernbedienung für die Satellitenanlage und das Fernsehgerät Oyster Smart TV
- EPG elektronische Programmzeitschrift
- ON-SCREEN Anzeige für Versorgungsspannung und Signalqualität
- Netzschalter Ein / Aus
- Stabile Bauweise für den mobilen Einsatz im Reisemobil und Caravan
- Vorprogrammierte Senderlisten für D/AT/CH/FR und Update Support durch ten Haaft
- Typgenehmigungszeichen nach KBA
Lieferumfang: TV-Gerät, Systemfernbedienung und Stromanschlusskabel 12 V / 24 V (mit Bordspannungsstecker)
Achtung: Lieferung erfolgt ohne Standfuß, ohne 230 Volt-Netzteil und ohne AV in Adapterkabel
Technische Daten | 19 Zoll | 22 Zoll | 24 Zoll | 27 Zoll | 32 Zoll | 39 Zoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | F (Spektrum A <-- G) | F (Spektrum A <-- G) | E (Spektrum A <-- G) | F (Spektrum A <-- G) | F (Spektrum A <-- G) | F (Spektrum A <-- G) |
Bildschirmgröße | 19 Zoll (50 cm) | 22 Zoll (55 cm) | 24 Zoll (61 cm) | 27 Zoll (69 cm) | 32 Zoll (81 cm) | 39 Zoll (98 cm) |
Jährlicher Energieverbrauch | 17 kWh / 1000h | 18 kWh / 1000h | 19 kWh / 1000h | 26 kWh / 1000h | 29 kWh / 1000h | 43 kWh / 1000h |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
Full HD | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Helligkeitswert | 250 cd/qm | 250 cd/qm | 250 cd/qm | 220 cd/qm | 220 cd/qm | 220 cd/qm |
Kontrastwert | 3000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 4000:1 | 5000:1 |
Betrachtungswinkel | H 176 Grad / V 176 Grad | H 178 Grad / V 178 Grad | H 178 Grad / V 178 Grad | H 178 Grad / V 178 Grad | H 178 Grad / V 178 Grad | H 178 Grad / V 178 Grad |
DVB-S2 Tuner | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
DVB-T2 HD/H.265 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
WLAN | 2,4 GHz + 5 GHz | 2,4 GHz + 5 GHz | 2,4 GHz + 5 GHz | 2,4 GHz + 5 GHz | 2,4 GHz + 5 GHz | 2,4 GHz |
Musikleistung | 2 x 2 W | 2 x 2 W | 2 x 2 W | 2 x 2 W | 2 x 2 W | 2 x 2 W |
Spannung | 12 V, 24 V | 12 V, 24 V | 12 V, 24 V | 12 V, 24 V | 12 V, 24 V | 12 V, 24 V |
LED | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
VESA-Standard 100 x 100 mm | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
VESA-Standard 200 x 100 mm | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Maße (B x H x T) | 44,9 x 25,9 x 4,6 cm | 49,2 x 29 x 4,7 cm | 53,4 x 31,4 x 4,7 cm | 61,9 x 36,4 x 4,7 cm | 72,2 x 42,3 x 4,2 cm | 88,1 x 51,1 x 4,1 cm |
Gewicht | 2,5 kg | 2,9 kg | 3,6 kg | 4,6 kg | 5,2 kg | 9,1 kg |
Anschlüsse | 19 Zoll | 22 Zoll | 24 Zoll | 27 Zoll | 32 Zoll | 39 Zoll |
---|---|---|---|---|---|---|
1 x HDMI | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
1 x HDMI ARC (Audio Return Channel) | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
USB | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Klinkenbuchse 3,5 mm AV in | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kopfhöreranschluss 3,5 mm Stereo | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Digitaler Audio Ausgang | Cinch (RCA) | Cinch (RCA) | Cinch (RCA) | Cinch (RCA) | Cinch (RCA) | optisch (TOS) |
Netzschalter Ein / Aus | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
CI / CI+ Modulschacht | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Anmelden
Kunden kauften auch