Praktische Vorderwand mit einem großen Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Einfache Montage durch Einziehen in die Kederschiene, Erdnägel serienmäßig mitgeliefert.
Für Kurbel- und Sackmarkisen mit Kederschiene in der Frontblende.
Technische Daten:
Modell | Länge | F45 | F65 | CS | F35 | F80 | F40 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blocker Pro 100 | 100 cm | x | x | x | x | x | - | 0,8 kg |
Blocker Pro 250 | 235 cm | x | - | x | x | - | - | 2,7 kg |
Blocker Pro 260 Van | 250 cm | x | - | - | x | - | x | 2,7 kg |
Blocker Pro 280 | 255 cm | - | - | x | x | - | - | 3,0 kg |
Blocker Pro 300 | 285 cm | x | x | x | x | x | - | 3,2 kg |
Blocker Pro 325 | 310 cm | x | - | - | - | x | - | 3,4 kg |
Blocker Pro 350 | 335 cm | x | x | x | - | x | - | 3,8 kg |
Blocker Pro 375 | 360 cm | x | x | - | - | x | - | 4,1 kg |
Blocker Pro 400 | 385 cm | x | x | x | - | x | - | 4,5 kg |
Blocker Pro 425 | 410 cm | x | x | - | - | x | - | 4,7 kg |
Blocker Pro 440 | 415 cm | - | - | x | - | - | - | 4,9 kg |
Blocker Pro 450 | 435 cm | x | x | - | - | x | - | 5,0 kg |
Anmelden
Kunden kauften auch