180,00 €
UVP 199,95 € (19,95 € gespart)Lieferzeit: auf Lager, 1-2 Tage
24h Expressversand möglich
Der optimale Tresor für Kastenwagen
Die Tür ist nach dem Entriegeln herausnehmbar. Zur Befestigung werden immer die Original-Verschraubungen der Sitzkonsolen verwendet. Es müssen keine Bohrungen am Fahrzeug vorgenommen werden. Die Maße des lackierten Stahl-Safes sind so gewählt, dass der Platz unter dem Sitz optimal ausgenutzt ist.
Variante | Fahrzeugmodell | Maße (B x H x T) | Gewicht |
---|---|---|---|
VW T4/T5/T6 | VW T4 (08/1990 - 2003), VW T5 (2003 - 06/2015), VW T6/T6.1 (ab 07/2015 - ...) | 25 x 13 x 33 cm | 12,7 kg |
Easy Fix 244 | Fiat Ducato 244 (2002 - 2006) und baugleiche Fahrzeuge | 29 x 18 x 26 cm | 9 kg |
Easy Fix X250 | Fiat Ducato X250/X290 (ab 2006 - ...) und baugleiche Fahrzeuge | 28 x 18 x 35 cm | 11 kg |
Easy Fix X Laptop 17 Zoll | Fiat Ducato X250/X290 (ab 2006 - ...) und baugleiche Fahrzeuge | 28 x 18 x 45 cm | 11,5 kg |
VW Crafter Tür vorne | VW Crafter Generation 2 (11/2016 - ...) MAN TGE (ab 2017 - ...) | 32 x 36 x 12,5 cm | 9,3 kg |
VW Crafter Tür hinten | VW Crafter Generation 2 (11/2016 - ...) MAN TGE (ab 2017 - ...) | 32 x 36 x 12,5 cm | 9,3 kg |
Iveco Daily | Iveco Daily Generation 3 (ab 2014 - ...) | 22 x 14 x 40 cm | 7,8 kg |
Mercedes-Benz Sprinter | Mercedes-Benz Sprinter W907/W910 ( ab 06/2018 - ...) | 20 x 10 x 30 cm | 3,5 kg |
Renault Master | Renault Master III (ab 2010 - ...) | 33,5 x 13 x 30,5 cm | 12 kg |
Anmelden
Ähnliche Produkte
Kunden kauften auch