Beschreibung
Die Sinus-Wechselrichter der Serie SinePower DPSI generieren eine reine Sinusspannung, die selbst für empfindliche 230-V-Geräte geeignet ist. Dank ihres großen Eingangsspannungsbereichs sind sie auch mit modernen Euro-6-Fahrzeugen mit intelligenten Lichtmaschinen kompatibel. Optional können Sie den Wechselrichter (ab DPSI 612) mit dem Multifunktionsdisplay TD283 anstelle der im Lieferumfang befindlichen Fernbedienung kombinieren.
| Technische Daten | Nennspannung | Ausgangsspannung | Dauerleistung | Spitzenleistung | Maße (B x H T) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPSI 212 | 12 V | 230 V | 150 W | 300 W | 188 x 50 x 126 mm | 1,1 kg |
| DPSI 412 | 12 V | 230 V | 350 W | 700 W | 188 x 50 x 126 mm | 1,2 kg |
| DPSI 612 | 12 V | 230 V | 600 W | 1200 W | 303 x 87 x 220 mm | 2,7 kg |
| DPSI 1012 | 12 V | 230 V | 1000 W | 2000 W | 323 x 87 x 220 mm | 2,9 kg |
| DPSI 1512 | 12 V | 230 V | 1500 W | 3000 W | 411 x 87 x 255 mm | 4,8 kg |
| DPSI 2012 | 12 V | 230 V | 2000 W | 4000 W | 360 x 97 x 272 mm | 4,9 kg |
| DPSI 224 | 24 V | 230 V | 150 W | 300 W | 188 x 50 x 126 mm | 1,1 kg |
| DPSI 424 | 24 V | 230 V | 350 W | 700 W | 188 x 50 x 126 mm | 1,2 kg |
| DPSI 624 | 24 V | 230 V | 600 W | 1200 W | 303 x 87 x 220 mm | 2,7 kg |
| DPSI 1024 | 24 V | 230 V | 1000 W | 2000 W | 323 x 87 x 220 mm | 2,9 kg |
| DPSI 1524 | 24 V | 230 V | 1500 W | 3000 W | 411 x 87 x 255 mm | 4,8 kg |
| DPSI 2024 | 24 V | 230 V | 2000 W | 400 W | 360 x 87 x 272 mm | 4,9 kg |
Angaben zum Hersteller
- Dometic Germany GmbH
- Hollefeldstraße 63
- DE 48282 Emsdetten
- www.dometic.com
Kunden kauften auch
Bewertungen
Anmelden