Ab 270,00 €*
% UVP 299,95 € (29,95 € gespart)Lieferzeit: 3-5 Tage
Beschreibung
Die Solarmodule Dometic NDS SOLENERGY kombinieren moderne Bautechniken im Bereich der Solartechnik mit einem kompletten Aufbau und einer einfachen Installation. Die in das Solarpanel integrierte Montagehalterung garantiert eine hervorragende Stabilität und Robustheit. Sie ermöglicht es, das Solarpanel im richtigen Abstand zur Karosserie zu halten, wodurch es die Belüftung erleichtert. Jedes Modul besteht aus hochreinen monokristallinen Siliziumzellen, die durch eine Tedlar-Folie und texturiertes, gehärtetes Glas geschützt sind. Dieses zeichnet sich durch eine hohe Transparenz, einen geringen Eisengehalt und eine Antireflexionsbeschichtung aus.
Ausstattung der Solar-Komplettanlagen: Dometic MPPT Solarregler SC320 mit N-Bus, Dachspoiler-Satz montiert, Dachdurchführung, Kabelset montiert (6 m)
Technische Daten:
| Typ | PSM 85 WP | PSM 100 WP | PSM 100 WP-Slim | PSM 120 WP | PSM 150 WP | PSM 175 WP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 85 Wp | 100 Wp | 100 Wp | 120 Wp | 150 Wp | 175 Wp |
| Tagesleistung | 340 Wh | 400 Wh | 400 Wh | 480 Wh | 600 Wh | 700 Wh |
| Nennspannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Kurzschlussstrom | 4,8 A | 5,5 A | 5,7 A | 6,5 A | 9,3 A | 9,6 A |
| Leerlaufspannung | 22,8 V | 23,7 V | 22,7 V | 23,8 V | 20,9 V | 23,7 V |
| Kabellänge | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
| Modulanzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maße (L x B x H) | 1165 x 530 x 60 mm | 1320 x 530 x 60 mm | 1727 x 416 x 60 mm | 1520 x 530 x 60 mm | 1475 x 676 x 60 mm | 1625 x 676 x 60 mm |
| Gewicht | 11,5 kg | 9,8 kg | 10,3 kg | 12,8 kg | 14,3 kg | 16,3 kg |
Angaben zum Hersteller
- Dometic Germany GmbH
- Hollefeldstraße 63
- DE 48282 Emsdetten
- www.dometic.com
Bewertungen
Anmelden