Stahlfelge in unterschiedlichen Größen und für verschiedene Traglasten.
Größe | Felgen-Nr. | LZ | Variante | Lochkreis | Einpresstiefe | Tragfähigkeit | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 1/2 J x 13 | SSWL429 | 4 | Kegelmutter | 100 | 30 | 670 kg | 5,2 kg |
5 1/2 J x 14 | 2140080 | 4 | Kegelmutter | 100 | 30 | 700 kg | 7,8 kg |
5 1/2 J x 14 | SSWL160 | 5 | Kugelmutter | 112 | 30 | 950 kg | 7,7 kg |
5 1/2 J x 14 | 2140092 | 5 | Kugelmutter | 112 | 30 | 850 kg | 7,7 kg |
5 1/2 J x 14 | 2140093 | 5 | Kegelmutter | 112 | 30 | 850 kg | 5,2 kg |
5 1/2 J x 14 | 2141018 | 5 | Kugelmutter | 112 | 30 | 1.000 kg | 9,7 kg |
5 1/2 J x 15 | 1516-1 | 5 | Kugelmutter | 112 | 30 | 800 kg | 8,8 kg |
5 1/2 J x 15 | 2151072 | 5 | Kugelmutter | 112 | 30 | 900 kg | 9,2 kg |
Anmelden
Ähnliche Produkte
Kunden kauften auch